派遣労働者の数 | 36名 |
---|---|
労働者派遣先の数 | 9社 |
マージン率 | 29.0% |
教育訓練に関する事項 | 社員一人一人の立場、経験、スキルに合わせた様々な形での研修制度を用意している。新入社員、若手社員、中堅社員とステップを踏み、職場内研修をはじめ業種別、プログラム、マネジメント、資格取得等、充実した研修を実施している。 |
派遣料金の平均額 | 月額 552,700円 |
賃金の平均額 | 月額 392,500円 |
派遣労働者の待遇決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 |
協定 ・協定労働者の範囲 システム開発、システム運用、オペレーション ・協定書の有効期間終期 令和8年3月31日 |